This is an old revision of the document!
Table of Contents
Tools
A comparative study of several sound processing tools done at LAC2010 tools round-table.
WORK IN PROGRES
Legend and Keys
| use-case | see legend below |
|---|---|
| dev/user | Taget audience: Users or Developers |
| cross-platf. | runs on platforms other than GNU/Linux |
| video | has support for video |
| batch | |
| scoring | app offers native support for scored pieces |
| livecoding | can be used for livecoding |
| embed. | embeddable |
| GUI | graphical user interface |
|---|---|
| txt-UI | textual interface |
| sync. | |
| async. | |
| multirate | |
| 1-sample | can process 1 sample at a time |
| functional | |
| exec | code is interpreted or requires compilation |
Use-case Legend
- P: scored Piece
- D: pure DSP
- I: interactive
- A:analysis
Comparison Table
| Tool | use case | dev/ user | cross- platf. | video | batch | scoring | live coding | embed. | GUI | txt UI | sync. | async. | multi rate | 1- sample | func- tional | RT | GC | exec |
|---|
NOTE: THIS TABLE IS BEST EDITED WITH A MONOSPACE FONT.
name usecase X vid bat sco lvc emb GUI txt snc asy mult 1s fun rt gc exec
--!
|CLAM | DAI |dev |(y)|(n)|(y) |(n) |(n)|(y) |(y) |(y) |(y) |(y) |(y) |(y)|(n)|(y) |(n) |compiled |
| Pd | IAP | user | (y) | (y) | (y) | (y)* | (y) | (n) | (y) | (n) | (y) | (y) | (n)* | (y) | (n) | (y) | (n) | interpreted |
| Faust | D | dev | (y) | (n) | (y) | (n) | (n) | (y) | (y) | (y) | (y) | (n) | (n) 1) | (y) | (y) | (y) | (n) | compiled |
| Chuck | IA | user | (y) | (n) | (y) | (n) | (y) | (n) | (n) | (y) | (y) | (y) | (y) | (y) | (n) | (y) | (n) | interpreted |
| Csound | PI | user | (y) | (n) | (y) | (y) | (n)2) | (y) | (n)3) | (y) | (y) | (y) | (n) | (n) | (n) | (y) | (n) | interpreted |
| SC3 | PI | user | (y) | (y) | (y)? | (y) | (y) | (y)* | (n) | (y) | (y) | (y) | (n) | (n) | (y) | (y) | (y) | interpreted |
| Snd-RT | PDI? | user | (n) | (n) | (y)? | (n)? | (n) | (n) | (y) | (y) | (y)? | (y)? | (y) | (y) | (y) | (y) | (y) | compiled |
| Lua-AV | (y) | (y) | (y) | (y) | (y) | interpreted/JIT | ||||||||||||
| Improptu | (y) | (n)? | (y) | interprted | ||||||||||||||
| Fluxus | user | (y) | (y) | (y) | (y) | (y) | (y) | (y) | interpreted | |||||||||
| Gstreamer | (n) | (y) | (n) | compiled | ||||||||||||||
| CLM | DIA? | user | (y) | (n) | (y)? | (n)? | (n) | (y) | (y) | (y) | (n)? | (n)? | (y) | (y) | (y) | (n) | (y) | both |
| nyquist | (y) | (n) | (y) | interpreted |
